Livraison gratuite à partir de 69 euros
8% de remise supplémentaire sur la 1ère commande ! Pas d'exigence d'achat minimum | Code : FO08
5 % de réduction sur 59 euros, (code promo : SFS5)
10 % de réduction à partir de 99 €, (code de réduction : SFS10)
15 % de réduction à partir de 149 €, (code de réduction : SFS15)
0

Vous n'avez aucun article dans votre panier.

Black Tight Swim Bike Short

Prix du marché: 27,71 €

Sale Price: 23,51 €

(16% OFF)
  Abonnez-vous et bénéficiez 10% de réduction sur votre 1ère commande !

* Champs obligatoires

Disponibilité: EN STOCK
Ajouter au chariot

Taille et Informations

  • Coverage: full leg and bottom
  • Unlined
  • Poly/mesh gusset lining
  • Rise: hits at waist
  • 80% Nylon / 20%  Spandex
  • Hand wash with mild soap. Roll suit in towel & squeeze out excess water. Dry flat; avoid washers & dryers.
  • Chlorine Resistant Spandex retains its shape and fit 5-10 times longer than other fabrics.
  • Imported
  • Swim Solutions: Hip Minimizer
      Taille du modèle

      CC Porter: 18-20
      Hauteur : 67,7 pouces/172 cm
      Buste : 42,0 pouces/107 cm
      Tour de taille : 33,8 pouces/86 cm
      Hanches : 46,0 pouces/117 cm

      Taille & Info

      • UNE PIÈCE
      • SWIMDRESSES
      • TANKINIS
      • BIKINIS

      UNE PIÈCE

      • Pouce
      • Cm

      LA MESURE(Pouce)

      Taille (pouce) EU UK Bousiller Taille Hanches Torse
      4 36 8 29.8-32.2 25.2-27.5 30.7-33 27.5-28.3
      6 38 10 29.8-32.2 25.2-27.5 30.7-33 27.5-28.3
      8 40 12 32.2-34.6 27.5-29.9 33-35.4 28.3-29.1
      10 42 14 32.2-34.6 27.5-29.9 33-35.4 28.3-29.1
      12 44 16 34.6-37 29.9-32.2 35.4-37.7 29.1-29.9
      14 46 18 34.6-37 29.9-32.2 35.4-37.7 29.1-29.9
      16 48 20 37-39.3 32.2-34.6 37.7-40.1 29.9-30.7
      18 50 22 37-39.3 32.2-34.6 37.7-40.1 29.9-30.7
      20 52 24 39.3-41.7 34.6-37 40.1-42.5 30.7-31.4
      22 54 26 39.3-41.7 34.6-37 40.1-42.5 30.7-31.4
      24 56 28 41.7-44 37-39.3 42.5-44.8 31.4-32.2
      26 58 30 41.7-44 37-39.3 42.5-44.8 31.4-32.2

      LA MESURE(CM)

      Taille (pouce) EU UK Bousiller Taille Hanches Torse
      4 36 8 80-82 64-70 78-84 70-72
      6 38 10 80-82 64-70 78-84 70-72
      8 40 12 82-88 70-76 84-90 72-74
      10 42 14 82-88 70-76 84-90 72-74
      12 44 16 88-94 76-82 90-96 74-76
      14 46 18 88-94 76-82 90-96 74-76
      16 48 20 94-100 82-88 96-102 76-78
      18 50 22 94-100 82-88 96-102 76-78
      20 52 24 100-106 88-94 102-108 78-80
      22 54 26 100-106 88-94 102-108 78-80
      24 56 28 106-112 94-100 108-114 80-82
      26 58 30 106-112 94-100 108-114 80-82

      Hinweis: Bitte erlauben Sie 0,4 "-0,8" Abweichungen aufgrund manueller Messung

      ROBES DE BAIN

      • Pouce
      • Cm

      LA MESURE(Pouce)

      Taille (pouce) EU UK Bousiller Taille Hanches Torse
      4 36 8 29.8-32.2 25.2-27.5 30.7-33 27.1-29.1
      6 38 10 29.8-32.2 25.2-27.5 30.7-33 27.1-29.1
      8 40 12 32.2-34.6 27.5-29.9 33-35.4 29.1-31.1
      10 42 14 32.2-34.6 27.5-29.9 33-35.4 29.1-31.1
      12 44 16 34.6-37 29.9-32.2 35.4-37.7 30.7-32.7
      14 46 18 34.6-37 29.9-32.2 35.4-37.7 30.7-32.7
      16 48 20 37-39.3 32.2-34.6 37.7-40.1 31.4-33.4
      18 50 22 37-39.3 32.2-34.6 37.7-40.1 31.4-33.4
      20 52 24 39.3-41.7 34.6-37 40.1-42.5 32.2-34.2
      22 54 26 39.3-41.7 34.6-37 40.1-42.5 32.2-34.2
      24 56 28 41.7-44 37-39.3 42.5-44.8 33-35
      26 58 30 41.7-44 37-39.3 42.5-44.8 33-35

      LA MESURE( (CM)

      Taille (pouce) EU UK Bousiller Taille Hanches Torse
      4 36 8 76-82 64-70 78-84 71-76
      6 38 10 76-82 64-70 78-84 71-76
      8 40 12 82-88 70-76 84-90 76-81
      10 42 14 82-88 70-76 84-90 76-81
      12 44 16 88-94 76-82 90-96 78-83
      14 46 18 88-94 76-82 90-96 78-83
      16 48 20 94-100 82-88 96-102 80-85
      18 50 22 94-100 82-88 96-102 80-85
      20 52 24 100-106 88-94 102-108 82-87
      22 54 26 100-106 88-94 102-108 82-87
      24 56 28 106-112 94-100 108-114 84-89
      26 58 30 106-112 94-100 108-114 84-89

      Hinweis: Bitte erlauben Sie 0,4 "-0,8" Abweichungen aufgrund manueller Messung

      TANKINIS

      • Pouce
      • Cm

      LA MESURE(Pouce)

      Taille (pouce) EU UK Bousiller Taille Hanches Torse
      4 36 8 29.8-32.2 25.1-27.5 30.6-33 21.8-23.8
      6 38 10 29.8-32.2 25.1-27.5 30.6-33 21.8-23.8
      8 40 12 32.2-34.6 27.5-29.9 33-35.4 22.4-24.4
      10 42 14 32.2-34.6 27.5-29.9 33-35.4 22.4-24.4
      12 44 16 34.6-37 29.9-32.2 35.4-37.7 23-25
      14 46 18 34.6-37 29.9-32.2 35.4-37.7 23-25
      16 48 20 37-39.3 32.2-34.6 37.7-40.1 23.6-25.5
      18 50 22 37-39.3 32.2-34.6 37.7-40.1 23.6-25.5
      20 52 24 39.3-41.7 34.6-37 40.1-42.5 24.2-26.1
      22 54 26 39.3-41.7 34.6-37 40.1-42.5 24.2-26.1
      24 56 28 41.7-44 37-39.3 42.5-44.8 24.8-26.7
      26 58 30 41.7-44 37-39.3 42.5-44.8 24.8-26.7

      LA MESURE( (CM)

      Taille (pouce) EU UK Bousiller Taille Hanches Torse
      4 36 8 76-82 64-70 78-84 55.5-60.5
      6 38 10 76-82 64-70 78-84 55.5-60.5
      8 40 12 82-88 70-76 84-90 57-62
      10 42 14 82-88 70-76 84-90 57-62
      12 44 16 88-94 76-82 90-96 58.5-63.5
      14 46 18 88-94 76-82 90-96 58.5-63.5
      16 48 20 94-100 82-88 96-102 60-65
      18 50 22 94-100 82-88 96-102 60-65
      20 52 24 100-106 88-94 102-108 61.5-66.5
      22 54 26 100-106 88-94 102-108 61.5-66.5
      24 56 28 106-112 94-100 108-114 63-68
      26 58 30 106-112 94-100 108-114 63-68

      Hinweis: Bitte erlauben Sie 0,4 "-0,8" Abweichungen aufgrund manueller Messung

      BIKINIS

      • Pouce
      • Cm

      LA MESURE(Pouce)

      Taille (pouce) EU UK Bousiller Taille Hanches Torse
      4 36 8 29.8-32.2 25.1-27.5 30.6-33 12.1-12.5
      6 38 10 29.8-32.2 25.1-27.5 30.6-33 12.1-12.5
      8 40 12 32.2-34.6 27.5-29.9 33-35.4 12.5-12.9
      10 42 14 32.2-34.6 27.5-29.9 33-35.4 12.5-12.9
      12 44 16 34.6-37 29.9-32.2 35.4-37.7 12.9-13.3
      14 46 18 34.6-37 29.9-32.2 35.4-37.7 12.9-13.3
      16 48 20 37-39.3 32.2-34.6 37.7-40.1 13.3-13.7
      18 50 22 37-39.3 32.2-34.6 37.7-40.1 13.3-13.7
      20 52 24 39.3-41.7 34.6-37 40.1-42.5 13.7-14.1
      22 54 26 39.3-41.7 34.6-37 40.1-42.5 13.7-14.1
      24 56 28 41.7-44 37-39.3 42.5-44.8 14.1-14.5
      26 58 30 41.7-44 37-39.3 42.5-44.8 14.1-14.5

      LA MESURE (CM)

      Taille (pouce) EU UK Bousiller Taille Hanches Torse
      4 36 8 76-82 64-70 78-84 31-32
      6 38 10 76-82 64-70 78-84 31-32
      8 40 12 82-88 70-76 84-90 32-33
      10 42 14 82-88 70-76 84-90 32-33
      12 44 16 88-94 76-82 90-96 33-34
      14 46 18 88-94 76-82 90-96 33-34
      16 48 20 94-100 82-88 96-102 34-35
      18 50 22 94-100 82-88 96-102 34-35
      20 52 24 100-106 88-94 102-108 35-36
      22 54 26 100-106 88-94 102-108 35-36
      24 56 28 106-112 94-100 108-114 36-37
      26 58 30 106-112 94-100 108-114 36-37

      Hinweis: Bitte erlauben Sie 0,4 "-0,8" Abweichungen aufgrund manueller Messung

      Avis sur les Produits

      0
      Soyez le premier à commenter ce produit
      Ecrire un commentaire

      Get $10 Rewards with 3 steps from styledemo:

      1.Please upload photos that you are wearing the dress by order.

      2.If your photos are approved, they’ll be live on site. And you will get a $10 Rewards via Paypal within 1-7 working days.

      3.The explanation and right to use the photos will be final in seafancy.fr.

      Expédition et retour

      Traitement

      Votre commande prend généralement 1 à 3 jours ouvrables, tandis que certains articles peuvent prendre plus de temps que prévu.

      Expédition

      Pays/Région
      Mode de livraison
      Coût
      Temps d'expédition
      La France
      Expédition Standard
      €7.99
      9-16 Jours Ouvrables

      Processus de retour / échange

      a. Tous les articles retournés / échangés doivent être retournés non portés, non endommagés, non lavés et avec toutes les étiquettes d'origine attachées dans leur emballage d'origine. Sinon, l'acheteur est responsable de tous les frais encourus et il ne sera procédé à aucun remboursement.

      b. Les articles peuvent être retournés ou échangés dans les 15 jours suivant la date de livraison. Notez que les demandes en retard peuvent ne pas être acceptées.

      c. Les frais de retour sont à la charge du client.

      d. Nous n'acceptons pas les articles retournés qui ont été renvoyés directement sans nous en informer au préalable.

      Processus de retour/d'échange

      Étape 1: Veuillez envoyer un e-mail à nos représentants du service client à [email protected] pour obtenir une autorisation de retour et une adresse de retour, en indiquant votre numéro de commande et la raison du retour.

      Étape 2: Après avoir reçu votre e-mail avec une demande d'échange / retour, nos représentants du service client vous renverront les instructions d'échange / retour par e-mail. Veuillez suivre les instructions pour traiter l'échange / le retour.

      Étape 3: Vous recevrez un remboursement dans un délai d'une semaine ou une commande d'échange sera traitée après réception de votre colis. Nous vous enverrons un e-mail une fois le traitement de votre remboursement ou échange et le remboursement sera émis selon votre mode de paiement d'origine. En règle générale, vous recevrez un remboursement dans un délai de 5 à 15 jours ouvrables. (Si aucun remboursement n'est reçu dans les 30 jours, veuillez nous contacter par e-mail)

      Nous contacter

      Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre service client à [email protected]

      Black

       
      • Black
      • Black Tight Swim Bike Short
      • Black Tight Swim Bike Short
       
      Vu récemment
      Black Tight Swim Bike Short
      Black Tight Swim Bike Short

      Prix du marché: 27,71 €

      Sale Price: 23,51 €

      ABONNEZ-VOUS ET OBTENEZ 10% DE RÉDUCTION